丸島売地
| 種別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 水俣市丸島町2丁目 |
| 価格 | 480万円 |
| 土地面積(公簿) | 宅地:206.81u(62.56坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 周辺環境 |
水光社本店 距離922m 徒歩11分 |
|
交通/最寄り停留所 |
みなくるバス(産交)丸島四つ角バス停まで 90m 徒歩1分 |
| 備考 | |
| 取引様態 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | 2023年8月5日 |
| 次回更新予定日 | 2023年1月6日 |
| 種別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 水俣市丸島町2丁目 |
| 価格 | 480万円 |
| 土地面積(公簿) | 宅地:206.81u(62.56坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 周辺環境 |
水光社本店 距離922m 徒歩11分 |
|
交通/最寄り停留所 |
みなくるバス(産交)丸島四つ角バス停まで 90m 徒歩1分 |
| 備考 | |
| 取引様態 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | 2023年8月5日 |
| 次回更新予定日 | 2023年1月6日 |