白浜町売地
| 種別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 水俣市白浜町 |
| 価格 | (現況渡し) |
| 土地面積(公簿) | 宅地:207.41u(62.741坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 周辺環境 |
水光社八幡店 距離:586m
|
|
交通/最寄り停留所 |
白浜郵便局前(乗合)停まで 130m 徒歩1分 |
| 備考 | ※心理的瑕疵あり|
| 取引様態 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2024年7月27日 |
| 次回更新予定日 | 2024年10月27日 |
| 種別 | 売地 |
|---|---|
| 所在地 | 水俣市白浜町 |
| 価格 | (現況渡し) |
| 土地面積(公簿) | 宅地:207.41u(62.741坪) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率・容積率 | 60%・200% |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 周辺環境 |
水光社八幡店 距離:586m
|
|
交通/最寄り停留所 |
白浜郵便局前(乗合)停まで 130m 徒歩1分 |
| 備考 | ※心理的瑕疵あり|
| 取引様態 | 媒介 |
| 情報公開日 | 2024年7月27日 |
| 次回更新予定日 | 2024年10月27日 |